Files
dualarm/src/ros_qt_demo/Data/Config_File/vwRend.txt
wxchencn 030c9f13bc dualarm
2023-02-28 18:23:20 +08:00

340 lines
19 KiB
Plaintext

<<<<<<< HEAD
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
-0.000139 0.000182 -0.000101 0.000127 -0.000060 0.000009
-0.000418 0.000545 -0.000302 0.000382 -0.000181 0.000027
-0.000697 0.000908 -0.000503 0.000637 -0.000301 0.000045
-0.000975 0.001271 -0.000704 0.000891 -0.000422 0.000063
-0.001254 0.001634 -0.000905 0.001146 -0.000543 0.000080
-0.001533 0.001997 -0.001106 0.001400 -0.000663 0.000098
-0.001811 0.002361 -0.001307 0.001655 -0.000784 0.000116
-0.002090 0.002724 -0.001508 0.001910 -0.000904 0.000134
-0.002369 0.003087 -0.001709 0.002164 -0.001025 0.000152
-0.002648 0.003450 -0.001910 0.002419 -0.001145 0.000170
-0.002926 0.003813 -0.002112 0.002674 -0.001266 0.000188
-0.003205 0.004176 -0.002313 0.002928 -0.001386 0.000206
-0.003484 0.004540 -0.002514 0.003183 -0.001507 0.000225
-0.003762 0.004903 -0.002715 0.003437 -0.001627 0.000243
-0.004041 0.005266 -0.002916 0.003692 -0.001748 0.000261
-0.004320 0.005629 -0.003117 0.003947 -0.001868 0.000279
-0.004598 0.005992 -0.003318 0.004201 -0.001988 0.000298
-0.004877 0.006355 -0.003519 0.004456 -0.002109 0.000316
-0.005156 0.006719 -0.003720 0.004711 -0.002229 0.000335
-0.005434 0.007082 -0.003921 0.004965 -0.002350 0.000353
-0.005713 0.007445 -0.004123 0.005220 -0.002470 0.000372
-0.005992 0.007808 -0.004324 0.005474 -0.002590 0.000391
-0.006270 0.008171 -0.004525 0.005729 -0.002710 0.000410
-0.006549 0.008534 -0.004726 0.005984 -0.002830 0.000429
-0.006828 0.008898 -0.004927 0.006238 -0.002951 0.000448
-0.007107 0.009261 -0.005128 0.006493 -0.003071 0.000467
-0.007385 0.009624 -0.005329 0.006748 -0.003191 0.000487
-0.007664 0.009987 -0.005530 0.007002 -0.003311 0.000506
-0.007943 0.010350 -0.005731 0.007257 -0.003431 0.000526
-0.008221 0.010714 -0.005932 0.007512 -0.003551 0.000545
-0.008500 0.011077 -0.006134 0.007766 -0.003671 0.000565
-0.008779 0.011440 -0.006335 0.008021 -0.003791 0.000585
-0.009057 0.011803 -0.006536 0.008276 -0.003910 0.000605
-0.009336 0.012166 -0.006737 0.008530 -0.004030 0.000625
-0.009615 0.012529 -0.006938 0.008785 -0.004150 0.000646
-0.009893 0.012893 -0.007139 0.009040 -0.004270 0.000666
-0.010172 0.013256 -0.007340 0.009294 -0.004389 0.000687
-0.010451 0.013619 -0.007541 0.009549 -0.004509 0.000708
-0.010729 0.013982 -0.007742 0.009804 -0.004628 0.000729
-0.011008 0.014345 -0.007943 0.010058 -0.004748 0.000750
-0.011287 0.014708 -0.008145 0.010313 -0.004867 0.000771
-0.011566 0.015072 -0.008346 0.010568 -0.004986 0.000793
-0.011844 0.015435 -0.008547 0.010822 -0.005106 0.000814
-0.012123 0.015798 -0.008748 0.011077 -0.005225 0.000836
-0.012402 0.016161 -0.008949 0.011332 -0.005344 0.000858
-0.012680 0.016524 -0.009150 0.011586 -0.005463 0.000881
-0.012959 0.016887 -0.009351 0.011841 -0.005582 0.000903
-0.013238 0.017251 -0.009552 0.012096 -0.005701 0.000926
-0.013516 0.017614 -0.009753 0.012350 -0.005820 0.000949
-0.013795 0.017977 -0.009954 0.012605 -0.005939 0.000972
-0.014074 0.018340 -0.010155 0.012860 -0.006057 0.000995
-0.014352 0.018703 -0.010357 0.013115 -0.006176 0.001019
-0.014631 0.019066 -0.010558 0.013369 -0.006295 0.001042
-0.014910 0.019430 -0.010759 0.013624 -0.006413 0.001066
-0.015189 0.019793 -0.010960 0.013879 -0.006532 0.001091
-0.015467 0.020156 -0.011161 0.014133 -0.006650 0.001115
-0.015746 0.020519 -0.011362 0.014388 -0.006768 0.001140
-0.016025 0.020882 -0.011563 0.014643 -0.006886 0.001165
-0.016253 0.021180 -0.011728 0.014851 -0.006983 0.001186
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006991 0.001193
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006989 0.001198
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006987 0.001203
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006986 0.001208
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006984 0.001212
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006982 0.001217
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006980 0.001222
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006979 0.001227
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006977 0.001232
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006975 0.001237
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006974 0.001242
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006972 0.001247
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006970 0.001252
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006969 0.001257
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006967 0.001262
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006965 0.001267
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006964 0.001272
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006962 0.001277
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006960 0.001282
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006958 0.001287
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006957 0.001292
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006955 0.001297
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006953 0.001302
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006952 0.001307
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006950 0.001312
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006948 0.001317
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006947 0.001321
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006945 0.001326
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006943 0.001331
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006942 0.001336
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006940 0.001341
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006938 0.001346
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006936 0.001351
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006935 0.001356
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006933 0.001361
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006931 0.001366
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006930 0.001371
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006928 0.001376
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006926 0.001381
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006925 0.001386
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006923 0.001391
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006921 0.001396
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006920 0.001401
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006918 0.001406
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006916 0.001411
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006914 0.001416
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006913 0.001421
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006911 0.001426
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006909 0.001430
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006908 0.001435
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006906 0.001440
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006904 0.001445
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006903 0.001450
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006901 0.001455
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006899 0.001460
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014872 -0.006898 0.001465
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006896 0.001470
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006894 0.001475
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006892 0.001480
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006891 0.001485
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006889 0.001490
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006887 0.001495
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006886 0.001500
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006884 0.001505
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006882 0.001510
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006881 0.001515
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006879 0.001520
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006877 0.001525
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006875 0.001530
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006874 0.001535
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014871 -0.006872 0.001539
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006870 0.001544
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006869 0.001549
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006867 0.001554
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006865 0.001559
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006864 0.001564
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006862 0.001569
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006860 0.001574
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006859 0.001579
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006857 0.001584
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014870 -0.006855 0.001589
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006853 0.001594
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006852 0.001599
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006850 0.001604
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006848 0.001609
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006847 0.001614
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006845 0.001619
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006843 0.001624
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006842 0.001629
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006840 0.001634
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014869 -0.006838 0.001639
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014868 -0.006837 0.001644
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014868 -0.006835 0.001648
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014868 -0.006833 0.001653
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014868 -0.006831 0.001658
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014868 -0.006830 0.001663
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014868 -0.006828 0.001668
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014868 -0.006826 0.001673
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006825 0.001678
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006823 0.001683
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006821 0.001688
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006820 0.001693
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006818 0.001698
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006816 0.001703
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006815 0.001708
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014867 -0.006813 0.001713
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014866 -0.006811 0.001718
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014866 -0.006809 0.001723
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014866 -0.006808 0.001728
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014866 -0.006806 0.001733
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014866 -0.006804 0.001738
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014866 -0.006803 0.001743
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014865 -0.006801 0.001748
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014865 -0.006799 0.001752
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014865 -0.006798 0.001757
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014865 -0.006796 0.001762
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014865 -0.006794 0.001767
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014865 -0.006792 0.001772
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014864 -0.006791 0.001777
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014864 -0.006789 0.001782
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014864 -0.006787 0.001787
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014864 -0.006786 0.001792
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014864 -0.006784 0.001797
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014864 -0.006782 0.001802
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014863 -0.006781 0.001807
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014863 -0.006779 0.001812
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014863 -0.006777 0.001817
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014863 -0.006776 0.001822
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014863 -0.006774 0.001827
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014862 -0.006772 0.001832
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014862 -0.006770 0.001837
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014862 -0.006769 0.001842
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014862 -0.006767 0.001847
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014862 -0.006765 0.001852
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014861 -0.006764 0.001856
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014861 -0.006762 0.001861
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014861 -0.006760 0.001866
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014861 -0.006759 0.001871
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014861 -0.006757 0.001876
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014860 -0.006755 0.001881
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014860 -0.006754 0.001886
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014860 -0.006752 0.001891
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014860 -0.006750 0.001896
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014860 -0.006748 0.001901
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014859 -0.006747 0.001906
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014859 -0.006745 0.001911
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014859 -0.006743 0.001916
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014859 -0.006742 0.001921
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014859 -0.006740 0.001926
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014858 -0.006738 0.001931
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014858 -0.006737 0.001936
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014858 -0.006735 0.001941
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014858 -0.006733 0.001946
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014857 -0.006731 0.001951
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014857 -0.006730 0.001955
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014857 -0.006728 0.001960
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014857 -0.006726 0.001965
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014856 -0.006725 0.001970
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014856 -0.006723 0.001975
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014856 -0.006721 0.001980
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014856 -0.006720 0.001985
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014855 -0.006718 0.001990
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014855 -0.006716 0.001995
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014855 -0.006715 0.002000
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014855 -0.006713 0.002005
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014854 -0.006711 0.002010
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014854 -0.006709 0.002015
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014854 -0.006708 0.002020
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014854 -0.006706 0.002025
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014853 -0.006704 0.002030
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014853 -0.006703 0.002035
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014853 -0.006701 0.002040
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014853 -0.006699 0.002045
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014852 -0.006698 0.002049
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014852 -0.006696 0.002054
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014852 -0.006694 0.002059
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014851 -0.006692 0.002064
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014851 -0.006691 0.002069
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014851 -0.006689 0.002074
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014851 -0.006687 0.002079
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014850 -0.006686 0.002084
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014850 -0.006684 0.002089
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014850 -0.006682 0.002094
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014850 -0.006681 0.002099
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014849 -0.006679 0.002104
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014849 -0.006677 0.002109
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014849 -0.006676 0.002114
-0.016275 0.021209 -0.011744 0.014848 -0.006674 0.002119
-0.016132 0.021023 -0.011641 0.014718 -0.006614 0.002105
-0.015854 0.020660 -0.011440 0.014463 -0.006498 0.002073
-0.015575 0.020296 -0.011239 0.014209 -0.006382 0.002042
-0.015296 0.019933 -0.011038 0.013954 -0.006266 0.002009
-0.015018 0.019570 -0.010837 0.013700 -0.006151 0.001977
-0.014739 0.019207 -0.010635 0.013445 -0.006035 0.001944
-0.014460 0.018844 -0.010434 0.013191 -0.005920 0.001912
-0.014182 0.018481 -0.010233 0.012936 -0.005804 0.001879
-0.013903 0.018117 -0.010032 0.012682 -0.005689 0.001845
-0.013624 0.017754 -0.009831 0.012427 -0.005574 0.001812
-0.013345 0.017391 -0.009630 0.012173 -0.005459 0.001778
-0.013067 0.017028 -0.009429 0.011919 -0.005343 0.001744
-0.012788 0.016665 -0.009228 0.011664 -0.005228 0.001710
-0.012509 0.016302 -0.009027 0.011410 -0.005113 0.001676
-0.012231 0.015938 -0.008826 0.011155 -0.004999 0.001641
-0.011952 0.015575 -0.008624 0.010901 -0.004884 0.001607
-0.011673 0.015212 -0.008423 0.010647 -0.004769 0.001572
-0.011395 0.014849 -0.008222 0.010392 -0.004654 0.001537
-0.011116 0.014486 -0.008021 0.010138 -0.004540 0.001501
-0.010837 0.014122 -0.007820 0.009884 -0.004425 0.001466
-0.010559 0.013759 -0.007619 0.009629 -0.004311 0.001430
-0.010280 0.013396 -0.007418 0.009375 -0.004196 0.001395
-0.010001 0.013033 -0.007217 0.009121 -0.004082 0.001359
-0.009723 0.012670 -0.007016 0.008867 -0.003967 0.001323
-0.009444 0.012307 -0.006815 0.008612 -0.003853 0.001286
-0.009165 0.011943 -0.006613 0.008358 -0.003739 0.001250
-0.008886 0.011580 -0.006412 0.008104 -0.003625 0.001213
-0.008608 0.011217 -0.006211 0.007850 -0.003510 0.001177
-0.008329 0.010854 -0.006010 0.007595 -0.003396 0.001140
-0.008050 0.010491 -0.005809 0.007341 -0.003282 0.001103
-0.007772 0.010128 -0.005608 0.007087 -0.003168 0.001066
-0.007493 0.009764 -0.005407 0.006833 -0.003054 0.001029
-0.007214 0.009401 -0.005206 0.006579 -0.002940 0.000992
-0.006936 0.009038 -0.005005 0.006324 -0.002826 0.000954
-0.006657 0.008675 -0.004804 0.006070 -0.002713 0.000917
-0.006378 0.008312 -0.004603 0.005816 -0.002599 0.000879
-0.006100 0.007949 -0.004401 0.005562 -0.002485 0.000841
-0.005821 0.007585 -0.004200 0.005308 -0.002371 0.000804
-0.005542 0.007222 -0.003999 0.005053 -0.002257 0.000766
-0.005264 0.006859 -0.003798 0.004799 -0.002144 0.000728
-0.004985 0.006496 -0.003597 0.004545 -0.002030 0.000690
-0.004706 0.006133 -0.003396 0.004291 -0.001916 0.000652
-0.004427 0.005770 -0.003195 0.004037 -0.001803 0.000613
-0.004149 0.005406 -0.002994 0.003783 -0.001689 0.000575
-0.003870 0.005043 -0.002793 0.003529 -0.001576 0.000537
-0.003591 0.004680 -0.002592 0.003275 -0.001462 0.000498
-0.003313 0.004317 -0.002390 0.003020 -0.001349 0.000460
-0.003034 0.003954 -0.002189 0.002766 -0.001235 0.000421
-0.002755 0.003591 -0.001988 0.002512 -0.001122 0.000383
-0.002477 0.003227 -0.001787 0.002258 -0.001008 0.000344
-0.002198 0.002864 -0.001586 0.002004 -0.000895 0.000306
-0.001919 0.002501 -0.001385 0.001750 -0.000781 0.000267
-0.001641 0.002138 -0.001184 0.001496 -0.000668 0.000228
-0.001362 0.001775 -0.000983 0.001242 -0.000554 0.000189
-0.001083 0.001412 -0.000782 0.000988 -0.000441 0.000151
-0.000805 0.001048 -0.000581 0.000734 -0.000327 0.000112
-0.000526 0.000685 -0.000379 0.000479 -0.000214 0.000073
-0.000247 0.000322 -0.000178 0.000225 -0.000101 0.000034
-0.000021 0.000027 -0.000015 0.000019 -0.000008 0.000003
=======
<<<<<<< HEAD
=======
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.001956 0.004598 -0.000178 -0.000046 0.000229 0.000257
0.005869 0.013794 -0.000533 -0.000137 0.000686 0.000770
0.009782 0.022990 -0.000889 -0.000229 0.001143 0.001283
0.013695 0.032185 -0.001244 -0.000321 0.001600 0.001797
0.017608 0.041381 -0.001599 -0.000412 0.002057 0.002310
0.019712 0.046326 -0.001791 -0.000461 0.002303 0.002586
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000461 0.002303 0.002587
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000461 0.002303 0.002587
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000461 0.002302 0.002587
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000461 0.002302 0.002587
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000461 0.002302 0.002587
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000461 0.002302 0.002587
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000460 0.002301 0.002587
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000460 0.002301 0.002588
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000460 0.002301 0.002588
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000460 0.002301 0.002588
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000460 0.002300 0.002588
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000460 0.002300 0.002588
0.019715 0.046333 -0.001791 -0.000460 0.002300 0.002588
0.018866 0.044338 -0.001714 -0.000440 0.002201 0.002477
0.015182 0.035679 -0.001379 -0.000354 0.001771 0.001993
0.011269 0.026483 -0.001024 -0.000263 0.001314 0.001480
0.007356 0.017287 -0.000668 -0.000171 0.000858 0.000966
0.003443 0.008091 -0.000313 -0.000080 0.000401 0.000452
0.000282 0.000664 -0.000026 -0.000007 0.000033 0.000037
>>>>>>> 2645b36ef76c17b34e29ca65c5214712966781d7
>>>>>>> origin/master